Porcentaje de la actualización del valor catastral en municipios de Almería
A principios de año, publicamos un post sobre el incremento o disminución de los valores catastrales en distintos municipios de la provincia de Almería. Ahora indicamos los porcentajes y en cada caso el porcentaje que varía:
Alboloduy | Baja | -7% |
Alcúdia de Monteagud | Baja | -3% |
Alhabia | Baja | -7% |
Almería | Baja | -3% |
Almocita | Baja | -7% |
Bayárcal | Baja | -3% |
Beires | Baja | -7% |
Benitaglá | Baja | -3% |
Benizalón | Baja | -3% |
Felix | Sube | 2% |
Fondón | Sube | 2% |
Huécija | Baja | -7% |
Huércal-Overa | Baja | -7% |
Íllar | Baja | -7% |
Instinción | Baja | -7% |
La Mojonera | Baja | -3% |
Las Tres Villas | Baja | -3% |
Lúcar | Baja | -3% |
Macael | Sube | 3% |
Nacimiento | Baja | -3% |
Olula de Castro | Baja | -3% |
Padules | Baja | -3% |
Rágol | Baja | -3% |
Rioja | Baja | -3% |
Roquetas de Mar | Baja | -7% |
Santa Cruz | Baja | -7% |
Santa Fe de Mondújar | Baja | -3% |
Senes | Baja | -3% |
Somontín | Baja | -3% |
Tahal | Baja | -3% |
Turre | Sube | 3% |
Turrillas | Baja | -3% |
Velefique | Baja | -7% |
Vélez Blanco | Baja | -3% |
Vélez Rubio | Sube | 3% |
Vícar | Baja | -3% |
La revisión aprobada por el Gobierno afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), al Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), ya que el valor catastral sirve de referencia para realizar el cálculo.